Standardtabelle, die für die meisten unsere Pantys gilt.
Beachte die zusätzlichen Hinweise auf der Produktseite.
Beachte die zusätzlichen Hinweise auf der Produktseite.
Wo misst man den Hüftumfang?

Größentabelle Erwachsene
| Unsere Größen | Hüftumfang | Taillenumfang (nur High Waist) |
|---|---|---|
| 32 | 84 – 86 cm | 61 – 63 cm |
| 34 | 87 – 91 cm | 64 – 66 cm |
| 36 | 92 – 95 cm | 67 – 69 cm |
| 38 | 96 – 100 cm | 70 – 73 cm |
| 40 | 101 – 103 cm | 74 – 77 cm |
| 42 | 104 – 107 cm | 78 – 82 cm |
| 44 | 108 – 112 cm | 83 – 87 cm |
| 46 | 113 – 116 cm | 88 – 92 cm |
| 48 | 117 – 121 cm | 93 – 99 cm |
| 50 | 122 – 125 cm | 100 – 104 cm |
| 52 | 126 – 132 cm | 105 – 109 cm |
| 54 | 133 – 137 cm | 110 – 118 cm |
| 56 | 138 – 144 cm | 119 – 125 cm |
| Int. Größen | DE Größen |
|---|---|
| S | 34 – 36 |
| M | 38 – 40 |
| L | 42 – 44 |
| XL | 46 – 48 |
Größentabelle Teens
| Unsere Größen | Teen-Größe |
|---|---|
| 32 | 152/158 |
| 34 | 164 |
| 36 | 170 |
| 38 | 176 |
| 40 | 182 |
| 42 | 188 |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 |


