- Für jeden Po: Größen 34 - 48
- Wir empfehlen die Größe, die sonst getragen wird
Wo misst man den Hüftumfang?
Größentabelle Erwachsene
Unsere Größen | Int. Größen | Hüftumfang |
---|---|---|
34 | XS | 88 – 91 cm |
36 | S | 92 – 95 cm |
38 | M | 96 – 98 cm |
40 | L | 99 – 101 cm |
42 | XL | 102 – 104 cm |
44 | XXL | 105 – 107 cm |
46 | 3XL | 108 – 111 cm |
48 | 4XL | 112 – 116 cm |
Größentabelle Teens
Unsere Größen | Teen-Größe |
---|---|
34 | 164 |
36 | 170 |
38 | 176 |
40 | 182 |
42 | 188 |