Beachte die zusätzlichen Hinweise auf der Produktseite.
Wo misst man den Hüftumfang?
Größentabelle Erwachsene
Unsere Größen | Int. Größen | Hüftumfang | Taillenumfang (nur High Waist) |
---|---|---|---|
32 | XXS | 84 – 87 cm | 61 – 63 cm |
34 | XS | 88 – 91 cm | 64 – 66 cm |
36 | S | 92 – 95 cm | 67 – 69 cm |
38 | M | 96 – 98 cm | 70 – 73 cm |
40 | L | 99 – 101 cm | 74 – 77 cm |
42 | XL | 102 – 104 cm | 78 – 82 cm |
44 | XXL | 105 – 107 cm | 83 – 87 cm |
46 | 3XL | 108 – 111 cm | 88 – 92 cm |
48 | 4XL | 112 – 116 cm | 93 – 98 cm |
50 | 5XL | 117 – 121 cm | 99 – 105 cm |
52 | 6XL | 122 – 126 cm | 106 – 112 cm |
54 | 7XL | 127 – 132 cm | 113 – 118 cm |
56 | 8XL | 133 – 138 cm | 119 – 125 cm |
Größentabelle Teens
Unsere Größen | Teen-Größe |
---|---|
32 | 152/158 |
34 | 164 |
36 | 170 |
38 | 176 |
40 | 182 |
42 | 188 |
44 | |
46 | |
48 | |
50 | |
52 | |
54 | |
56 |